केन्द्रीय जंतु सुविधा
अंतिम अपडेट : 30.04.2013
सुविधा की विभिन्न गतिविधियों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है।
छोटे पशु (रोडेंट) :
- चूहे (विस्टर)
- चूहे (स्प्रग डॉले)
- चूहिया (स्विस)
- खरगोश (न्यूजीलैंड)
- गिनी पिग (डंकिग हार्टली)
- गैर मानव प्राइमेट (बंदर)
- भेड़
विभागीय प्रायोगिक स्कंध :
हम संस्थान के विभिन्न विभागों के रोडेंट जंतुओं के विभागीय प्रायोगिक स्कंध का रखरखाव करते हैं जैसे चूहे, चूहियां, खरगोश, गिनी पिग (बाह्य प्रजनन और आंतरिक प्रजनन)।
क्र. सं. | अन्वेषक का नाम | विभाग | चूहे | चूहिया | खरगोश | गिनी पिग | बंदर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | डॉ. डी. एन. राव | जैव रसायन | - | 363 | - | - | - |
2. | डॉ. सरमन सिंह | प्रयोगशाला चिकित्सा | - | 26 | - | - | - |
3. | डॉ. जे.सी. भारद्वाज | जैव आयुर्विज्ञान इंजीनियरिंग | - | - | 09 | - | - |
4. | डॉ. डी. एन. राव | तंत्रिका शल्य चिकित्सा | 09 | - | - | - | - |
5. | डॉ. वाय डी शर्मा | जैव प्रौद्योगिकी | - | 13 | 06 | - | - |
6. | डॉ. एस.के. पांडा | विकृति विज्ञान | - | 01 | 04 | - | - |
7. | डॉ. ए.के. डिंडा | विकृति विज्ञान | - | 28 | - | - | - |
8. | डॉ. ए हलदर | प्रजनन जीव विज्ञान | - | 04 | - | - | - |
9. | डॉ. आर चौधरी | सूक्ष्म जीव विज्ञान | - | - | 02 | - | - |
10. | डॉ. स्नेह आनंद | जैव आयुर्विज्ञान इंजीनियरिंग | - | - | 04 | - | - |
11. | डॉ. एस मोहंती | स्टेम सेल सुविधा | 09 | - | - | - | - |
12. | डॉ. के. प्रसाद | तंत्रिका विज्ञान | 17 | - | - | - | - |
13. | डॉ. राज डी. मेहरा | शरीर रचना विज्ञान | 44 | - | - | - | - |
14. | डॉ. वीना कौल | जैव आयुर्विज्ञान इंजीनियरिंग | 40 | - | - | - | - |
15. | डॉ. कुमार लूथरा | जैव रसायन | - | - | 06 | - | - |
16. | डॉ. जे.एस. त्यागी | जैव प्रौद्योगिकी | - | 05 | 06 | - | - |
17. | डॉ. सुजाता शर्मा | जैव भौतिकी | - | 03 | - | - | - |
18. | डॉ. राधिका टंडन | शरीर रचना विज्ञान | - | - | 06 | ||
19. | डॉ. टी. के. दास | शरीर रचना विज्ञान | 03 | - | - | - | - |
20. | डॉ. ललित धर | सूक्ष्म जीव विज्ञान | - | - | - | 03 | - |
21. | डॉ. टी. सी नाग | शरीर रचना विज्ञान | 20 | - | - | - | - |
22. | डॉ. ए शरीफ | शरीर रचना विज्ञान | 15 | - | - | - | - |
23. | डॉ. प्रभात कौर | सूक्ष्म जीव विज्ञान | - | 05 | - | - | - |
24. | डॉ. वाय के गुप्ता | भेषण गुण विज्ञान | 97 | 28 | - | - | - |
25. | डॉ. एस.के. मौलिक | भेषण गुण विज्ञान | 29 | - | - | - | - |
26. | डॉ. सुरेंद्र सिंह | भेषण गुण विज्ञान | 30 | - | - | - | - |
27. | डॉ. के. एच. रीता | भेषण गुण विज्ञान | 62 | - | - | - | - |
28. | डॉ. डी. एस. आर्य | भेषण गुण विज्ञान | 191 | - | - | - | - |
बड़े पशु सुविधा (भेड़) :
शिक्षण और नैदानिक प्रयोजनों के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा भेड़ कॉलोनी सुविधा स्थित, 2 (दो) भेड़ का प्रयोग किया जाता है।
गैर मानव प्राइमेट (बंदर)>/
जनगणना की रिपोर्ट :
किशोर = 10 (पुरुष 04 और महिला 06)
बंदरों की कुल संख्या = 10